Ski-Club Münstertal e. V.

17.Panoramalauf im Münstertal

Schülerlauf U10,U12 männlich,weiblich  1000m
Einlaufliste
2.Pl Moritz Gutmann     3:43       U10  1.Pl
4.Pl Noah Mecklenburg 3:47      U12   2.Pl
9.Pl Dennis Möllinger    3:57      U12   6.Pl
11.Pl Nele Domke         4:01      U12   2.Pl
13.Pl Franziska Gutmann 4:05  U10   1.Pl
2o.Pl Nicolai Schelb       4:13     U10   5.Pl
24.Pl Mathes Kilb          4:19     U12   11.Pl
25.Pl Luis Sayer            4:19     U12   12.Pl
27.Pl Jakob Sayer         4:21     U10   8.Pl
29.Pl Muriel Domke       4:24     U12   8.Pl
31.Pl Finn Gutmann      4:31     U10   9.Pl
32.Pl Jannes Mecklenburg 4:33 U10  10.Pl
33.Pl Paul Pfefferle       4:35    U10    11.Pl
34.Pl Luca Steck           4:36    U10    12.Pl
37.Pl Yannick Böhler    4:44     U12    14.Pl
40.Pl Fatime Zena       4:50    U12    10.Pl
41.Pl Nathan Fischer-Pfefferle 4:50 U10  15.Pl
43.Pl Joel Siepler         4:58    U10   17.Pl
Schülerlauf U14,U16 männlich,weiblich  2000m
Einlaufliste
9.Pl Emma Gutmann    7:48    U14  1.Pl
13.Pl Noemi Schelb     7:59    U16   2.Pl
14.Pl Benedikt Domke 8:01   U14   6.Pl
17.Pl Jannis Baumert  8:14    U14   8.Pl
19.Pl Frederik Böhler  8:16   U14   9.Pl
20.Pl Jule Schelb        8:21    U14  4.Pl
22.Pl Josua Riesterer 8:30    U14  11.Pl
26.Pl Madlen Schelb   9:13    U14   7.Pl
28.Pl Miriam Weber    9:25    U14   9.Pl
29.Pl Laura Gutmann 9:46    U14  10.Pl
30.Pl Rosa Ruh          10:00  U14   11.Pl
Hauptlauf  11,7km
21.Pl Dietmar Gutmann   49:30    M45   6.Pl
44.Pl Stefan Böhler         53:20    M50   7.Pl
50.Pl Gregor Heinrich      54:22    M40   9.Pl
56.Pl Markus Schelb        55:17    M45   13.Pl
71.Pl Hans Jörg Schelb    57:03    M55  5.Pl
72.Pl Ludwig Becker        57:09    M55  6.Pl
146.Pl Synne Krämer       70:49   W35  4.Pl
162.Pl Lydiane Kley        80:07    H       5.Pl
165.Pl Adolf Salb            83:39    M75   3.Pl