Ski-Club Münstertal e. V.

27.Mitternachtslauf in Biengen

Bambinis   300m
weiblich
2. Alina Böhler   00:56
19. Elsa Gutmann 01:15
männlich
16. Leon Schirm  01:12
31. Laurin Pfefferle 01:29
Schülerlauf weiblich Jahrgänge 1999-2006
Einlaufliste   2000m
 7. Madlen Schelb    10:17   U14   2.Pl
11.Eve Duffner        10:46   U16   4.Pl
17.Miriam Weber     11:50   U14   5.Pl
18.Vanessa Möllinger 11:50 U14  6.Pl
19.Laura Gutmann  11:51   U14   7.Pl
24.Cora Riesterer    13:07   U12   8.Pl
27.Felicitas Schirm   13:25   U10   4.Pl
Schülerlauf männlich Jahrgänge 1999-2006
Einlaufliste  2000m
5. Moritz Gutmann     8:57    U10   1.Pl
15.Frederik Böhler     9:47    U14   6.Pl
18.Dennis Möllinger   10:01  U12   5.Pl
22.Nicolai Schelb       10:12   U10  4.Pl
28.Jannes Mecklenburg 10:52 U10 5.Pl
31.Paul Pfefferle        11:14   U10  7.Pl
34.Jakob Sayer          11:37   U10  9.Pl
35.Yannik Böhler        11:37   U12  14.Pl
37.Nathan Fischer-Pfefferle 11:51 U10  11.Pl
Hauptlauf 
23. Marco Geiger   36:15   M30   5.Pl
47.Ludwig Becker  38:54   M55   4.Pl
136.Adolf Salb      1:02:46 M75   2.Pl